
- Pour un seul point d'échantillonnage
- Tuyaux d'alimentation courts, faibles pertes de chaleur
- récipient intérieur en plastique
- Réglage de la température jusqu'à 75°C
- Antigel
- Indicateur de fonctionnement par lampe témoin
- Soupape de sécurité ou groupe non inclus dans la livraison
Domaines d'application :
- Pour de plus petites quantités d'eau chaude
- Pour la cuisine, la chambre d'amis, la buanderie, l'atelier, etc.
| Modèle TEG | 5 litres | 10 litres | 5 litres | 10 litres |
| Sous le tableau | Sous le tableau | Tableau principal | Tableau principal | |
| Données techniques | ||||
| Classe d'efficacité énergétique | A*) | A*) | A*) | A*) |
| Consommation d'électricité annuelle/jour [kWh] | 527/2,49 | 525/2 477 | 525/2 475 | 523/2 464 |
| Valeur connectée [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tension [V] | ~ 230 | ~ 230 | ~ 230 | ~ 230 |
| Courant nominal [A] | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Raccordements de conduites d'eau | DN 10 (3/8") | DN 10 (3/8") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
| Poids à vide/avec eau [kg] | 3,5/8,5 | 4/14 | 3,5/8,5 | 4/14 |
| 31 | 35 | 31 | 35 | |
| Niveau de protection contre l'humidité | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Classe de protection | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de chauffe de 15 à 75 °C [min] | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Pertes thermiques [kWh/24h] 2) | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.40 |
| Réglage de la température du thermostat | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C |
| Dimensions de la connexion | ||||
| Un [mm] | 390 | 471 | 390 | 471 |
| B [mm] | 264 | 398 | ||
| C [mm] | 138 | 122 | ||
| D [mm] | 256 | 310 | 256 | 310 |
| E [mm] | 213 | 265 | 213 | 265 |
- *) Ces informations sont conformes aux exigences du règlement (UE) n° 812/2013, entré en vigueur en septembre 2015.
2) Consommation électrique en veille : mesurée à une température ambiante de 20 °C et à une température de l'eau de 65 °C dans le réservoir d'eau chaude (DIN 44532)
| Marque | evenes |
|---|---|
| Limite de température | fausse |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Raccordement à l'alimentation en eau chaude | faux |
| Exécution en trois phases | faux |
| Type | Réservoir sous évier de 5 litres |
| Applicable à pression d'eau normale | faux |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé