
• Pour un ou plusieurs points d'échantillonnage
• Utilisez toujours une soupape de sécurité lorsque vous utilisez un raccord sous pression (fermé).
• passe automatiquement en « mode flux continu » une fois que toute l'eau chaude a été soutirée.
• Pour un fonctionnement à circuit simple et à double circuit
• Contrôle de température progressif
• Conteneur intérieur en tôle d'acier émaillée
• Anode en magnésium
• Protection antigel automatique
• Réglage ajustable pour un chauffage plus rapide
• Couverture optionnelle pour le groupe de sécurité disponible
• Le couvercle des groupes de sécurité KV est en acier et se fixe à l'aide de deux vis.
| Modèle | SHD 30 S | SHD 100 S |
| Données techniques | ||
| classe d'efficacité énergétique | B | C |
| Capacité nominale [L] | 30 | 100 |
|
débit d'eau chaude (fonctionnement à flux continu) à une température d'entrée d'eau froide de 6/10/14 °C [l/min] |
9,4/10,7/12,7 | 6,1/6,7/7,3 |
| Consommation électrique à 400 V [W] | 3400/20400 | 3400/20400 |
| niveau de protection contre l'humidité | IP 25 | IP 25 |
| Raccordements de conduites d'eau | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
| quantité d'eau de mélange 40 °C [L] | 59 | 195 |
| Pression de service admissible [bar] | 6 | 6 |
| Plage de réglage de la température [°C] | 35 - 85 | 35 - 85 |
| Marque | Stiebel Eltron |
|---|---|
| Limite de température | fausse |
| Référence fabricant | 73059 |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Raccordement à l'alimentation en eau chaude | faux |
| Étiquette E27 Nouveau | faux |
| Exécution en trois phases | faux |
| Type | SHD 30 S |
| Applicable à pression d'eau normale | faux |
| Dimensions L x P x H [mm] | 410 x 420 x 770 |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé