
- Débit (débitmètre) : 5–42 l/min
- Jusqu'à 1700 l/h
- Valeur Kvs : 6,2
| Type de pompe | Wilo Para 25/643 SC | Grundfos UPM3 Hybrid 2570 | Grundfos UPM3S Auto 2560 |
| Taille nominale | DN 25 (1") avec DN 40 (1 1/2") AG | DN 25 (1") avec DN 40 (1 1/2") AG | DN 25 (1") avec DN 40 (1 1/2") AG |
| longueur | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Hauteur maximale de livraison. | 6,7 m | 7 m | 6 m |
| EEI | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
| Puissance min. max. | 3 43 W | 2 52 W | 2 42 W |
| Types de contrôle | |||
| PWMSignal | Non | Oui | Non |
| Caractéristique de pression proportionnelle | 3 | 3 | 3 |
| Caractéristique de pression constante | 3 | 3 | 3 |
| Caractéristique de vitesse constante | 3 | 4 | 4 |
| Adaptation automatique | Non | Oui | Non |
| Version | Pompe Wilo Para 25/6SC |
|---|---|
| Prix unitaire | CHF/ensemble |
| Étiquette TBS Nouveau | faux |
| Longueur d'installation pour compteur de chaleur | faux |
| INT-Label-Nouveau | faux |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé