
| Type de pompe | Wilo Para 25/6-43 SC | Grundfos UPM3 Hybride 25-70 | Grundfos UPM3S Auto 25-60 |
| Taille nominale | DN 25 (1") avec DN 40 (1 1/2") AG | DN 25 (1") avec DN 40 (1 1/2") AG | DN 25 (1") avec DN 40 (1 1/2") AG |
| Longueur de construction | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Hauteur de refoulement maximale. | 6,7 m | 7 m | 6 m |
| EEI | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
| Puissance min. - max. | 3 - 43 W | 2 - 52 W | 2 - 42 W |
| Types de réglementation | |||
| Signal PWM | Non | Oui | Non |
| Caractéristique de pression proportionnelle | 3 | 3 | 3 |
| caractéristique de pression constante | 3 | 3 | 3 |
| Caractéristique de vitesse constante. | 3 | 4 | 4 |
| Adaptation automatique | Non | Oui | Non |
| Modèle | Pompe Wilo Para 25/6 SC |
|---|---|
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Longueur d'installation pour compteur de chaleur | faux |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé