
- Application : Pour les matériaux durs et résistants tels que les aciers au chrome-nickel résistants à la rouille et aux acides, le cuivre, le laiton, l'aluminium et les plastiques.
- Particulièrement adapté aux aciers < 1 300 N/mm²
- Convient pour : Aciers inoxydables, aciers < 850 N/mm²
- Arbre : cylindrique
- Version : alliage à 5 % de cobalt avec noyau renforcé
- DIN : 1897PZ
| Convient aux métaux non ferreux | faux |
|---|---|
| Convient au fer fritté | faux |
| Marque | maykestag |
| Convient à la fonte | faux |
| Norme | DIN 1897 PZ |
| Convient pour le métal | faux |
| Convient au cuivre | vrai |
| Convient pour la tôlerie | faux |
| Prix unitaire | CHF/prix unitaire |
| Foret à double extrémité | faux |
| Convient au plastique | vrai |
| Longueur utile [mm] | 51 |
| Convient au maillechort | faux |
| Longueur utile [mm] | 51 |
| Convient à la fonte grise | faux |
| Convient pour la tôlerie | faux |
| Convient à la fonte malléable | faux |
| Diamètre du foret [mm] | 13 |
| Longueur totale [mm] | 102 |
| Convient à l'acier inoxydable | faux |
| Arbre de montage | cylindrique |
| Convient pour l'acier | faux |
| Longueur totale [mm] | 102 |
| Convient aux alliages de cuivre | vrai |
| Convient aux métaux non ferreux | faux |
| Convient au graphite | faux |
| ø [mm] | 13,0 |
| Convient au fer à repasser | faux |
| Convient pour le laiton | vrai |
| Unité d'emballage | 1 |
| Convient à l'aluminium | vrai |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 13 |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé