
- Technologie Inverter pour une efficacité élevée et des coûts énergétiques réduits
- Faible niveau sonore grâce à une conception intelligente de l'appareil
- En mode nuit (« fonction Mode silencieux »), le bruit de fonctionnement peut être encore réduit.
- Fonction de refroidissement possible grâce au chauffage au sol et aux convecteurs à ventilation forcée.
- Fonctionnement avec le fluide frigorigène R410A
- Température de départ jusqu'à 60 °C pour un confort optimal en eau chaude
- Un système combiné comprenant un chauffe-eau sanitaire et un réservoir tampon permet de réduire de moitié l'espace d'installation requis par rapport à des réservoirs de stockage individuels.
- Compact, fiable et économe en énergie pour une utilisation dans les maisons unifamiliales
- Composé de :
- 1 pompe à chaleur air-eau pour le chauffage et la climatisation
1 unité intérieure incl.
- Réservoir de stockage intégré HSBC 180, capacité 178 litres
- Pompe à haut rendement
- pompe de charge de stockage
- chauffage d'appoint électrique 8,8 kW
- Soupape de sécurité
- Vanne de dérivation à 2 ou 3 voies pour la préparation de l'eau chaude
- Gestionnaire de pompe à chaleur WPM
| Type | WPL ACS classique | 07 | 09 | 13 | 17 |
| Chauffage des locaux EEK à basse température | A+++ à G | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
| Température du fluide caloporteur EEK | A+++ à G | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Puissance calorifique/COP selon la norme EN 14511 | |||||
| à la puissance nominale A2/W35 | [kW/] | 2.08 / 3.75 | 2.59 / 3.72 | 4.30 / 3.97 | 5.73 / 3.97 |
| à la puissance nominale A7/W35 | [kW/] | 2.27 / 4.54 | 2.27 / 4.54 | 4.86 / 4.76 | 4.86 / 4.76 |
| à la puissance nominale A7/W35 | [kW/] | 3.20 / 2.81 | 4.06 / 2.72 | 6.00 / 2.92 | 7.80 / 2.92 |
| pour la ligne nominale A2/W35 | [kW/] | 2.0 / 3.12 | 3.0 / 3.12 | 5.0 / 2.88 | 6.0 / 2.88 |
| à la puissance nominale A7/W35 | [kW/] | 2.0 / 2.15 | 3.0 / 1.62 | 5.0 / 1.73 | 6.0 / 1.73 |
| Niveau de puissance sonore | [dBA] | 52 | 52 | 57 | 57 |
| Capacité du réservoir d'eau chaude/tampon | [l] | 178 / 80 | 178 / 80 | 178 / 80 | 178 / 80 |
| Dimensions de l'unité extérieure (H x L x P) | [mm] | 1022 x 740 x 524 | 1022 x 740 x 524 | 1152 x 812 x 524 | 1152 x 812 x 524 |
| Dimensions de l'unité intérieure (H x L x P) | [mm] | 605 x 1910 x 917 | 605 x 1910 x 917 | 605 x 1910 x 917 | 605 x 1910 x 917 |
| Poids de l'unité extérieure | [kg] | 62 | 62 | 91 | 91 |
| Poids de l'unité intérieure | [kg] | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Réf.No. | 204261 | 204262 | 204263 | 204264 |
| Marque | Stiebel Eltron |
|---|---|
| Référence fabricant | 204264 |
| Prix unitaire | CHF/ensemble |
| Réf. n° | 204264 |
| Type | WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1 |
| Convient au refroidissement actif | faux |
| EAN | 4017212042649 |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé