
- LWM 110 Duo : système en cascade avec 2 pompes à chaleur LWM 110
- LWM 150 Duo : système en cascade avec 2 pompes à chaleur LWM 150
- Températures d'écoulement élevées jusqu'à 65 °C
- Un chauffage efficace, la production d'eau chaude sanitaire et un refroidissement actif sont possibles.
- Contrôle solaire intégré
- Utilisation optimisée de l'électricité photovoltaïque. Chauffage/refroidissement intelligent.
- Commande de 2 circuits de chauffage mixtes et 1 circuit de chauffage non mixte
- SmartControl Touch
- Utilisation possible dans le réseau intelligent (SmartGrid)
- Compresseur à spirale spécialement insonorisé dans le module extérieur
- Pompes de circulation intégrées à puissance contrôlée avec technologie EC pour l'alimentation du système de chauffage
- Contrôle du point de rosée possible grâce à un capteur de température/humidité ambiante
- Réfrigérant R454B
- Composé de :
- 1 x SmartControl Touch monté en surface
- 1 pompe à circuit de chauffage contrôlé à haut rendement
- 1 filtre à poussière DN 25 (1")
- 2 vannes d'arrêt DN 25 (1")
- 1 x groupe de sécurité DN 25 (1")
- 1 x capteur extérieur
- 1 x capteur d'immersion
| Type | LWM DUO | 110 | 150 |
| Chauffage des locaux EEK à basse température | A+++ à D | A++ | A++ |
| Température du fluide caloporteur EEK | A+++ à D | A++ | A++ |
| Domaine d'application : Chauffage | [kW] | 1320 | 2026 |
| Puissance calorifique / COP selon la norme EN 14511 | |||
| à la puissance nominale A2/W35 | [kW/] | 12.70 / 4.04 | 16.66 / 4.11 |
| à la puissance nominale A7/W35 | [kW/] | 16.08 / 5.02 | 20.58 / 5.03 |
| à une puissance nominale A 7/W35 | [kW/] | 11.14 / 3.42 | 15,70 / 3,57 |
| à la puissance nominale A35/W18 | [kW/] | 16.48 / 3.71 | 25,54 / 3,81 |
| à la puissance nominale A35/W7 | [kW/] | 15.26 / 2.73 | 24.40 / 2.65 |
| Dimensions (L x H x P) | [mm] | 1000 x 1600 x 800 chacun | 1000 x 1600 x 800 chacun |
| Poids | [kg] | 200 chacun | 220 chacun |
| Marque | REMKO |
|---|---|
| DV | faux |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Couleur | Aluminium |
| Réf. n° | 262170 |
| Type | LWM 110 Duo |
| Convient au refroidissement actif | faux |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé