
- générateur à essence
- démarreur manuel
| Type | 800 | 1200 | 2500 | |
| Puissance maximale : | [kVA/kW] | 0,8 / 0,8 | 1,2 / 1,2 | 2,5 / 2,5 |
| [kVA/kW] | 0,7 / 0,7 | 1,0 / 1,0 | 2,2 / 2,2 | |
| Cylindrée du moteur : | [cm³] | 40 | 60 | 124 |
| Tension nominale : | [V] | 230 V1~/12 V | 230 V1~/12 V | 230 V1~/12 V |
| Carburant : | Essence | Essence | Essence | |
| Type de moteur | 4 temps | 4 temps | 4 temps | |
|
Équipement : Prises de courant (V/A)
|
|
1x
non
non
1x
|
1x
non
non
1x
|
2x
non
non
1x
|
| Niveau de puissance acoustique LWA : | [dB] | 68 | 58 | 89 |
| non | non | non | ||
| Dimensions (L x l x H) | [mm] | 500 x 230 x 350 | 560 x 370 x 390 | 565 x 320 x 470 |
| Poids | [kg] | 8,5 | 12 | 28 |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
|---|---|
| Type | 2500 |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé