
- FHAMonoblock + ballon de stockage d'eau chaude et réservoir tampon
- Solution complète pour maisons individuelles et maisons bifamiliales (construction neuve)
- réservoir tampon de 50 litres
- Réservoir d'eau chaude de 280 litres avec échangeur de chaleur à tubes lisses (3,0 m²)
- Fonctionnement du chauffage et du refroidissement
- élément chauffant électrique de 6 kW
- Conception modulaire pour une installation facile
- Module de commande BM2, vase d'expansion intégré de 24 litres et kit de raccordement
Unité extérieure :
- Fluide frigorigène écologique R32 pour des températures de départ jusqu'à 6065 °C en fonctionnement pompe à chaleur pure
- Boîtier métallique robuste offrant une excellente protection contre les influences environnementales.
- Conception compacte, même dans les gammes de hautes performances avec un seul ventilateur
Unité intérieure :
- Compteur de chaleur, vanne de dérivation à 3 voies, capteur de pression d'eau et soupape de sécurité déjà intégrés
- Emplacement pour interface LAN/WLAN LinkHome
- Certifié conforme à la loi EHPA et à la norme HPKeymark
- Connectivité réseau via SGReady
| Type | FHA300S50 | 05/06 | 06/07 | 08/10 | 11/14 | 14/17 |
| Chauffage des locaux EEK à basse température | A+++ à D | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Température du fluide caloporteur EEK | A+++ à D | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Réservoir d'eau chaude EEK | A+ à G | B | B | B | B | B |
| Stockage tampon EEK | A+ à F | A | A | A | A | A |
| Puissance calorifique / COP selon la norme EN 14511 | ||||||
| à la puissance nominale A2/W35 | [kW/] | 2.9 / 3.54 | 2.98 / 3.51 | 4.93 / 4.33 | 6.76 / 3.54 | 6.76 / 3.54 |
| à la puissance nominale A7/W35 | [kW/] | 2.88 / 4.70 | 3,82 / 5,21 | 3,60 / 4,87 | 6.84 / 5.10 | 6.84 / 5.10 |
| à la puissance nominale A7/W35 | [kW/] | 4.97 / 3.06 | 5.49 / 2.76 | 7.57 / 2.89 | 11.77 / 2.57 | 11.77 / 2.57 |
| à la puissance nominale A35/W18 | [kW/] | 5.2 / 4.9 | 6.8 / 5.0 | 9.3 / 4.3 | ||
| à la puissance nominale A35/W7 | [kW/] | 3.9 / 3.2 | 5.1 / 3.3 | 7.8 / 2.9 | ||
| Contenu du réservoir d'eau chaude/réservoir tampon | [l] | 280 / 49 | 280 / 49 | 280 / 49 | 280 / 49 | 280 / 49 |
| Dimensions de l'unité extérieure (L x H x P) | [mm] | 1295 x 718 x 429 | 1295 x 718 x 429 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 |
| Dimensions de l'unité intérieure (L x H x P) | [mm] | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 |
| Poids du réservoir d'eau chaude/réservoir tampon | [kg] | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 |
| Poids de l'unité extérieure/unité intérieure | [kg] | 79 / 27 | 79 / 27 | 98 / 27 | 137 / 27 | 137 / 27 |
| Réf.No. | 9148121 | 9148151 | 9148181 | 9148251 | 9148257 |
| Marque | WOLF |
|---|---|
| Référence fabricant | 9148257 |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Étiquette E27 Nouveau | faux |
| Réf. n° | 9148257 |
| Type | FHA-14/17-300-S50 |
| Convient au refroidissement actif | faux |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé