
- Avec thermostat standard intégré
- Générateur d'air chaud stationnaire à temps de préchauffage court
- Idéal pour les entrepôts, les ateliers et les halls de production.
- Unité de commande pour brûleurs à un et deux étages
- Haute efficacité grâce à la combustion directe. 93 % de l'énergie utilisée est convertie en chaleur.
- Faibles coûts d'investissement grâce à un effort d'assemblage minimal
- Conforme aux directives ERP 2021
| Type | S | 25 | 40 | 55 | 70 | 95 | 110 |
| SC | 25 | 40 | 55 | 70 | 95 | 110 | |
| Charge thermique nominale | [kW] | 28 | 40 | 55 | 70 | 95 | 110 |
| Puissance thermique nominale | [kW] | 25.5 | 37.5 | 50.5 | 64 | 88 | 100 |
| Débit d'air | [m³/h] | 1750 | 3000 | 3800 | 5300 | 6900 | 7900 |
| [Pa] | 50 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | |
| Augmentation de la température | [K] | 43 | 42 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| Consommation de pétrole | [kg/h] | 2.33 | 3.44 | 4.64 | 5.84 | 8.01 | 9.19 |
| Consommation de gaz (gaz naturel) | [m³/h] | 2.7 | 3.86 | 5.3 | 6.75 | 9.16 | 10.61 |
| Consommation de gaz (gaz de pétrole liquéfié) | [m³/h] | 2.18 | 3.11 | 4.28 | 5.45 | 7.39 | 8.56 |
| Raccordement électrique | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Consommation d'énergie électrique | [kW] | 0.22 | 0.58 | 1.5 | 1,1 | 1.5 | 1.5 |
| ø tuyau d'échappement | [mm] | 130 | 130 | Mai 00 | 180 | 180 | 180 |
| Hauteur du raccordement du tuyau d'échappement | [mm] | 910 | 1110 | 1195 | 1425 | 1545 | 1545 |
| Dimensions (P x L x H) | [mm] | 455 x 715 x 1275 | 505 x 865 x 1500 | 585 x 975 x 1645 | 665 x 1085 x 1835 | 765 x 1150 x 1895 | 765 x 1150 x 1895 |
| Poids | [kg] | 93 | 124 | 157 | 191 | 245 | 265 |
| Niveau de pression de choc | [dB (A)] | 68 | 71 | 71 | 68 | 69 | 69 |
| Marque | Kroll® |
|---|---|
| DV | faux |
| Référence fabricant | 027700-21 |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Type | 25 S |
| EAN | 4032053509465 |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé