
• Pour un seul point d'échantillonnage
• Récipient intérieur en acier inoxydable, aucune anode sacrificielle requise
• Tuyaux d'alimentation courts, faibles pertes de chaleur
• Réglage de la température jusqu'à 70 °C
• Voyant de signalisation - indicateur de fonctionnement
• Temps de chauffe rapide : environ 5,5 min pour 5 l, environ 11 min pour 10 l (à 2 kW)
• Prêt à l'emploi
Domaines d'application :
• Pour de plus petites quantités d'eau
• Pour la cuisine, la chambre d'amis, la buanderie, l'atelier, etc.
| Modèle |
POC.Gb-5 |
POC.D-5 600W |
POC.D-5 |
POC.Gb-10 | |
| Données techniques | |||||
| classe d'efficacité énergétique | UN* ) | UN* ) | UN* ) | UN* ) | |
| Puissance nominale [kW] | 2 | 0,6 | 2 | 2 | |
| Contenu [l] | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Pression de service admissible [bar] | 6 | 6 |
6 |
6 |
|
| Raccordements d'eau (raccordements à vis) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | |
| Tension [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Courant nominal [A] | 8.3-9.1 | 2,5-2,7 | 8.3-9.1 | 8.3-9.1 | |
| Poids [kg] | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.1 | |
| Dimensions (L x l x H) [mm] | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 470 x 329 x 239 | |
| Niveau d'humidité selon VDE | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
| * ) Ces informations sont conformes aux exigences provisoires du règlement (UE) n° 812/2013, qui deviendra contraignant à compter de septembre 2015. | |||||
| Contenu [l] | 5 |
|---|---|
| Marque | Kospel |
| Limite de température | fausse |
| Référence fabricant | POC.G-5 LUNA INOX |
| Conception | Table basse |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Raccordement à l'alimentation en eau chaude | faux |
| Exécution en trois phases | faux |
| Type | POC.Gb-5 |
| Applicable à pression d'eau normale | faux |
| EAN | 5906564160622 |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé