
- Pour un ou plusieurs points d'échantillonnage
- Utilisez toujours une soupape de sécurité lors du raccordement à une prise de pression.
- Peut être utilisé avec un raccord et une vanne de mélange appropriés comme réservoir de stockage d'eau chaude sans pression pour une seule source de soutirage.
- Les brides de chauffage à plus grande ouverture simplifient le nettoyage et l'entretien.
- Conteneur intérieur en tôle d'acier émaillée
- Anode de magnésium
- Réglage de la température jusqu'à 75°C
- Antigel
- Indicateur de fonctionnement par lampe témoin
- Soupape de sécurité ou groupe non inclus dans la livraison
Domaines d'application :
- Particulièrement adapté à une installation dans les bâtiments anciens, les buanderies, les cuisines, les laboratoires, les ateliers de réparation et les garages.
| Modèle GT | 5 litres | 10 litres | 15 litres | 5 litres | 10 litres | 15 litres |
| Sous le tableau | Sous le tableau | Sous le tableau | Tableau principal | Tableau principal | Tableau principal | |
| Données techniques | ||||||
| Classe d'efficacité énergétique | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) |
| Consommation d'électricité annuelle/jour [kWh] | 525/2,48 | 524/2 461 | 523/2 465 | 514/2,41 | 508/2,377 | 510/2,391 |
| Valeur connectée [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tension [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
| Courant nominal [A] | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Raccordements de conduites d'eau | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
| Poids à vide/avec eau [kg] | 6.8/11.8 | 8/18 | 11/26 | 6.8/11.8 | 8/18 | 11/26 |
| Pression [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 28 | 40 | 30 | 28 | 40 | 30 | |
| Niveau de protection contre l'humidité | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Temps de chauffe de 15 à 75 °C [min] | 11 | 20 | 29 | 11 | 20 | 29 |
| Pertes thermiques 1) [kWh/24h] | 0.35 | 0.48 | 0.62 | 0.35 | 0.48 | 0.62 |
| Réglage de la température du thermostat | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C |
| Dimensions de la connexion | ||||||
| Un [mm] | 396 | 500 | 500 | 396 | 500 | 500 |
| B [mm] | 270 | 398 | 398 | |||
| C [mm] | 144 | 122 | 122 | |||
| D [mm] | 256 | 350 | 350 | 256 | 350 | 350 |
| E [mm] | 260 | 265 | 310 | 260 | 265 | 310 |
- *) Ces informations sont conformes aux exigences du règlement (UE) n° 812/2013, entré en vigueur en septembre 2015.
1) Consommation électrique en veille : mesurée à une température ambiante de 20 °C et à une température de l'eau de 65 °C dans le réservoir d'eau chaude (DIN 44532)
| Marque | evenes |
|---|---|
| Limite de température | fausse |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Raccordement à l'alimentation en eau chaude | faux |
| Exécution en trois phases | faux |
| Type | 5 litres, de comptoir |
| Applicable à pression d'eau normale | faux |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé