
- ATTENTION : Des frais de livraison s'appliquent pour les commandes de 100 litres ou plus !
- Pour un ou plusieurs points d'échantillonnage
- Utilisez toujours une soupape de sécurité lors du raccordement à une prise de pression.
- Réglage de la température dissimulé, ajusté par potentiomètre
- Un point d'échantillonnage
- Fixation murale
- Conteneur intérieur en tôle d'acier émaillée
- Anode de magnésium
- Antigel
- Indicateur de fonctionnement par lampe témoin
- thermomètre
- Soupape de sécurité ou groupe non inclus dans la livraison
Domaines d'application :
- Grâce à son petit diamètre extérieur, il convient aux appartements et aux immeubles comportant des pièces de petite taille.
| Modèle TG | 30 litres | 50 litres | 80 litres | 100 litres | 120 litres | 150 litres |
| Données techniques | ||||||
| Classe d'efficacité énergétique | C*) | C*) | C*) | C*) | C*) | D*) |
| Consommation d'électricité annuelle/jour [kWh] | 558/2,67 | 1427/6.7 | 1428/6.7 | 2762/12.8 | 2770/12.9 | 4413/20.4 |
| Nombre de personnes ayant une consommation moyenne | 1 | 2 | 34 | 45 | 56 | 68 |
| Valeur connectée [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tension [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
| Courant nominal [A] | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Raccordements de conduites d'eau | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
| Poids à vide/avec eau [kg] | 15,5/45,5 | 21/71 | 27/107 | 31/131 | 35/155 | 41/191 |
| Pression [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 34 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Niveau de protection contre l'humidité | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Temps de chauffage de 10 à 65°C | 48 min | 1 h 17 min | 1 h 57 min | 2 h 30 min | 2 h 57 min | 3 h 44 min |
| Quantité d'eau mélangée à 40 °C 1) [l] | - | 67 | 92 | 131 | 155 | 212 |
| Pertes thermiques 2) [kWh/24h] | 0.90 | 1.32 | 1.85 | 2.20 | 2.60 | 3.20 |
| Réglage de la température du thermostat | 3565°C | 3565°C | 3565°C | 3565°C | 3565°C | 3565°C |
| Dimensions de la connexion | ||||||
| Un [mm] | 459 | 576 | 781 | 941 | 1081 | 1296 |
| B [mm] | 275 | 365 | 565 | 715 | 865 | 1065 |
| C [mm] | 173 | 185 | 190 | 200 | 205 | 220 |
- *) Ces informations sont conformes aux exigences du règlement (UE) n° 812/2013, entré en vigueur en septembre 2015.
1) Les valeurs s'appliquent au mélange d'eau du robinet à une température de 15°C avec de l'eau provenant du réservoir d'eau chaude après avoir chauffé la totalité de l'eau à 55°C (DIN 44532).
2) Consommation électrique en veille : mesurée à une température ambiante de 20 °C et à une température de l'eau de 55 °C dans le réservoir d'eau chaude (DIN 44532).
| Marque | evenes |
|---|---|
| Limite de température | fausse |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Raccordement à l'alimentation en eau chaude | faux |
| Contenu | 30 litres |
| Exécution en trois phases | faux |
| Type | 30 litres |
| Applicable à pression d'eau normale | faux |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimensions L x P x H [mm] | 454 x 461 x 459 |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé