
- Pour un ou plusieurs points d'échantillonnage
- Utilisez toujours une soupape de sécurité lors du raccordement à une prise de pression.
- Forme ovale
- Dimensions extérieures compactes : seulement 420 mm de large
- fonction antilégionellose
- Un ou plusieurs points d'échantillonnage
- Fixation murale
- Conteneur intérieur en tôle d'acier émaillée
- Anode de magnésium
- Réglage de la température jusqu'à 75°C
- Antigel
- Indicateur de fonctionnement par lampe témoin
- Soupape de sécurité ou groupe non inclus dans la livraison
| Modèle OTG SLIM | 30 litres | 50 litres | 80 litres | 100 litres |
| Données techniques | ||||
| Classe d'efficacité énergétique | B*) | B*) | B*) | C*) |
| Consommation d'électricité annuelle/jour [kWh] | 496/2 864 | 1282/6.87 | 1296/6,956 | 2480/13 003 |
| Nombre de personnes ayant une consommation moyenne | 1 | 2 | 34 | 45 |
| Valeur connectée [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tension [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
| Courant nominal [A] | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Raccordements de conduites d'eau | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
| Poids à vide/avec eau [kg] | 19/49 | 24/74 | 31/111 | 36/136 |
| Pression [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | |
| Niveau de protection contre l'humidité | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Temps de chauffage de 10 à 65°C | 59 min | 1h 38 min | 2h 37 min | 3h 16 min |
| Quantité d'eau mélangée à 40 °C 1) [l] | 68 | 121 | 142 | |
| Pertes thermiques 2) [kWh/24h] | 0.69 | 0.94 | 1.30 | 1.54 |
| Réglage de la température du thermostat | éco | éco | éco | éco |
| Dimensions de la connexion | ||||
| Un [mm] | 510 | 690 | 950 | 1125 |
| B [mm] | 310 | 470 | 735 | 900 |
| C [mm] | 235 | 250 | 245 | 255 |
- *) Ces informations sont conformes aux exigences du règlement (UE) n° 812/2013, entré en vigueur en septembre 2015.
1) Les valeurs s'appliquent au mélange d'eau du robinet à une température de 15°C avec de l'eau provenant du réservoir d'eau chaude après avoir chauffé la totalité de l'eau à 65°C (DIN 44532).
2) Consommation électrique en veille : mesurée à une température ambiante de 20 °C et à une température de l'eau de 65 °C dans le réservoir d'eau chaude (DIN 44532)
- Raccord DN 15 (1/2")
| Marque | evenes |
|---|---|
| Limite de température | fausse |
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Raccordement à l'alimentation en eau chaude | faux |
| Exécution en trois phases | faux |
| Type | 30 litres |
| Applicable à pression d'eau normale | faux |
| Dimensions L x P x H [mm] | 420 x 445 x 510 |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé