
• Réservoir d'eau chaude, en acier émaillé
• Faible hauteur d'installation - seulement 1,64 m
• Modes de recirculation et d'insufflation/extraction d'air possibles
• Échangeur de chaleur supplémentaire pour fonctionnement bivalent
• Prise d'air extérieur possible toute l'année (-10 à +35 °C)
• Avec un élément chauffant supplémentaire de 2 kW
• Connexion de circulation
• Avec interface SmartGrid pour les systèmes photovoltaïques
• Contrôle par programmation horaire, fonction boost, fonction vacances
• Prêt à brancher grâce à sa prise Schuko, 1,8 m
| taper | ED | 310 compact WT |
| Classe d'efficacité énergétique (CEE) Préparation d'eau chaude | De A+ à F | A+ |
| puissance de chauffage | [kW] | 4.15 |
| Pression de service maximale. | [ours] | 10 |
| COP selon la norme EN16147 | 3.4 | |
| Profil de tapotement | XL | |
| Puissance de l'élément chauffant auxiliaire électrique | [kW] | 2.0 |
| Contenu de la mémoire | [l] | 310 |
| Quantité de réfrigérant/remplissage | [--/kg] | R134a / 0,99 |
| niveau de puissance acoustique | [dB] | 62 |
| Plage de température de l'eau chaude | [°C] | 5 à 62 |
| débit d'air | [m³/h] | 200 - 300 |
| échangeur de chaleur | [m²] | 1.0 |
| Dimensions (diamètre x hauteur) | [mm] | 707 x 1640 |
| Raccordement du conduit d'air | [mm] | 160 |
| Poids | [kg] | 148 |
| Marque | éco-conception |
|---|---|
| Prix unitaire | CHF/pièce |
| Type | ED 310 compact WT |
Livraison rapide
Qualité et responsabilité
Des conseils avisés
Paiement sécurisé