
• Accumulo acqua calda in acciaio smaltato
• Bassa altezza - solo 1,64 m
• Possibilità di funzionamento in ricircolo e in flusso continuo
• Scambiatore di calore aggiuntivo per funzionamento bivalente
• Possibilità di aspirazione dell'aria esterna tutto l'anno (-10 a +35 °C)
• Con resistenza di riscaldamento aggiuntiva da 2 kW
• Collegamento per circolazione
• Con interfaccia SmartGrid per impianti fotovoltaici
• Regolazione con programma temporale, funzione Boost e funzione vacanze
• Pronto all'uso con spina Schuko da 1,8 m
| Tipo | ED | 310 compact WT |
| Classe di efficienza energetica per la produzione di acqua calda | Da A+ a F | A+ |
| Potenza termica | [kW] | 4,15 |
| Pressione massima di esercizio | [bar] | 10 |
| COP secondo EN16147 | 3,4 | |
| Profilo di prelievo | XL | |
| Potenza elettrica della resistenza di riscaldamento aggiuntiva | [kW] | 2,0 |
| Capacità dell'accumulo | [l] | 310 |
| Refrigerante/quantità di carica | [--/kg] | R134a / 0,99 |
| Livello di potenza sonora | [dB] | 62 |
| Intervallo di temperatura dell'acqua calda | [°C] | Da 5 a 62 |
| Portata volumica dell'aria | [m³/h] | 200 - 300 |
| Scambiatore di calore | [m²] | 1,0 |
| Dimensioni (ø x H) | [mm] | 707 x 1640 |
| ø raccordo del raccordo dell'aria | [mm] | 160 |
| Peso | [kg] | 148 |
| Marca | eco design |
|---|---|
| VPE | CHF/pezzo |
| Tipo | ED 310 compact WT |
Spedizione rapida
Qualità e responsabilità
Consulenza competente
Pagamento sicuro