
• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Solaranlagenfähig bis zu einer Zulauftemperatur von max. 60°C
• Immer gradgenaue Temperatur durch elektronische Steuerung
• 4 umschaltbare Leistungen 17/18/21/24 kW (wird bei der Installation festgelegt)
• Elektronisches Sicherheitssystem durch WTC-Sicherheitsschalter
• Bedienerfreundliche Temperaturregelung
Einsatzbereiche:
• Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Küchenspüle oder Waschbecken
• 4 umschaltbare Leistungen 17/18/21/24 kW (wird bei der Installation festgelegt)
| Modell |
PPE1 |
|||
| Technische Daten | ||||
| Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) |
| Nennleistung [kW] | 17 | 18 | 21 | 24 |
| Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 10 | 10 | 10 |
10 |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
| Temperaturwahlbereich [°C] | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Warmwasserleistung bei Δt = 30 K [l/min] | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 11,6 |
| Einschalt- max. Durchflussmenge [l/min] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Spannung [V] | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 |
| Nennstrom [A] | 3 x 24,7 | 3 x 26 | 3 x 30 | 3 x 34,6 |
| Min. erforderlicher Kabelquerschnitt [mm2] | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 |
| ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 245 x 440 x 126 | 245 x 440 x 126 | 245 x 440 x 126 | 245 x 440 x 126 |
| Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| *) Die Angabe entspricht den vorläufigen Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 | ||||
| Marke | evenes |
|---|---|
| VPE | CHF/Stück |
| Typ | PPE1 |
| EEK | A |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung