
| Pumpentyp | Wilo Para 25/6-43 SC | Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 | Grundfos UPM3S Auto 25-60 |
| Nenngrösse | DN 25 (1") mit DN 40 (1 1/2") AG | DN 25 (1") mit DN 40 (1 1/2") AG | DN 25 (1") mit DN 40 (1 1/2") AG |
| Baulänge | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Förderhöhe max. | 6,7 m | 7 m | 6 m |
| EEI | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
| Leistung min. - max. | 3 - 43 W | 2 - 52 W | 2 - 42 W |
| Regelungsarten | |||
| PWM-Signal | Nein | Ja | Nein |
| Proportionaldruckkennl. | 3 | 3 | 3 |
| Konstantdruckkennl. | 3 | 3 | 3 |
| Konstantdrehzahlkennl. | 3 | 4 | 4 |
| Autoadapt | Nein | Ja | Nein |
| Ausführung | Pumpe Wilo Para 25/6 SC |
|---|---|
| VPE | CHF/Stück |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung