
- LWM 110 Duo: Kaskadenschaltung mit 2x LWM 110 Wärmepumpen
- LWM 150 Duo: Kaskadenschaltung mit 2x LWM 150 Wärmepumpen
- Hohe Vorlauftemperaturen bis 65 °C
- Effektiv Heizen, Trinkwassererwärmung und aktives Kühlen möglich
- Solarregelung integriert
- Optimierte Nutzung von PVStrom. Smart Heating / Cooling
- Regelung von 2 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis
- SmartControl Touch
- Einsatz im intelligenten Stromnetz SmartGrid möglich
- Speziell schallisolierter Scrollverdichter im Aussenmodul
- Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpen mit ECTechnik zur Versorgung des Heizsystems
- Taupunktregelung mit Raumtemperatur/Feuchtesensor möglich
- Kältemittel R454B
- Bestehend aus:
- 1 x SmartControl Touch Aufputz
- 1 x hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- 1 x Schmutzfilter DN 25 (1“)
- 2 x Absperrventile DN 25 (1“)
- 1 x Sicherheitsgruppe DN 25 (1“)
- 1 x Aussenfühler
- 1 x Tauchfühler
| Typ | LWM DUO | 110 | 150 |
| EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ |
| EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ |
| Einsatzbereich Heizen | [kW] | 1320 | 2026 |
| Heizleistung /COP nach EN 14511 | |||
| bei A2/W35 Nennleistung | [kW/] | 12,70 / 4,04 | 16,66 / 4,11 |
| bei A7/W35 Nennleistung | [kW/] | 16,08 / 5,02 | 20,58 / 5,03 |
| bei A 7/W35 Nennleistung | [kW/] | 11,14 / 3,42 | 15,70 / 3,57 |
| Kühlleistung / EER nach EN14511 | |||
| bei A35/W18 Nennleistung | [kW/] | 16,48 / 3,71 | 25,54 / 3,81 |
| bei A35/W7 Nennleistung | [kW/] | 15,26 / 2,73 | 24,40 / 2,65 |
| Masse (B x H x T) | [mm] | je 1000 x 1600 x 800 | je 1000 x 1600 x 800 |
| Gewicht | [kg] | je 200 | je 220 |
| Marke | REMKO |
|---|---|
| VPE | CHF/Stück |
| Farbe | Aluminium |
| Ref.Nr. | 262170 |
| Typ | LWM 110 Duo |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung