
- Benzin betriebener Generator
- Handanlasser
| Typ | 800 | 1200 | 2500 | |
| Leistung max.: | [kVA/kW] | 0,8 / 0,8 | 1,2 / 1,2 | 2,5 / 2,5 |
| Dauerleistung: | [kVA/kW] | 0,7 / 0,7 | 1,0 / 1,0 | 2,2 / 2,2 |
| Hubraum: | [cm³] | 40 | 60 | 124 |
| Nennspannug: | [V] | 230 V1~/12 V | 230 V1~/12 V | 230 V1~/12 V |
| Kraftstoff: | Benzin | Benzin | Benzin | |
| Motortyp | 4takt | 4takt | 4takt | |
|
Ausstattung Steckdosen V/A
|
1x nein nein 1x |
1x nein nein 1x |
2x nein nein 1x |
|
| SchallLeistungspegel LWA: | [dB] | 68 | 58 | 89 |
| Tankfüllanzeige: | nein | nein | nein | |
| Masse (L x B x H) | [mm] | 500 x 230 x 350 | 560 x 370 x 390 | 565 x 320 x 470 |
| Gewicht | [kg] | 8,5 | 12 | 28 |
| VPE | CHF/Stück |
|---|---|
| Typ | 2500 |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung