
- FHAMonoblock + Warmwasserspeicher
- Komplettlösung für Ein und Zweifamilienhäuser (Neubau)
- 280 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (3,0 m²)
- Heiz und Kühlbetrieb
- 6 kW Elektroheizelement
- Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
- Bedienmodul BM2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäss und AnschlusSet
Ausseneinheit:
- Umweltfreundliches Kältemittel R 32 für Vorlauftemperaturen bis max. 6065 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Robustes Metallgehäuse mit bestem Schutz gegen Umwelteinflüsse
- Kompakte Bauform, auch im grossen Leistungsbereich mit nur einem Ventilator
Inneneinheit:
- Wärmemengenzähler, 3Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und Sicherheitsventil bereits integriert
- Steckplatz für LAN / WLAN Schnittstelle LinkHome
- Zertifiziert nach EHPA und HPKeymark
- Netzdienlichkeit durch SGReady
| Typ | FHA300 | 05/06 | 06/07 | 08/10 | 11/14 |
| EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis D | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ | A++ | A++ |
| EEK Warmwasserspeicher | A+ bis G | B | B | B | B |
| Heizleistung / COP nach EN 14511 | |||||
| bei A2/W35 Nennleistung | [kW/] | 2,9 / 3,54 | 2,98 / 3,51 | 4,93 / 4,33 | 6,76 / 3,54 |
| bei A7/W35 Nennleistung | [kW/] | 2,88 / 4,70 | 3,82 / 5,21 | 3,60 / 4,87 | 6,84 / 5,10 |
| bei A7/W35 Nennleistung | [kW/] | 4,97 / 3,06 | 5,49 / 2,76 | 7,57 / 2,89 | 11,77 / 2,57 |
| Kühlleistung / EER nach EN14511 | |||||
| bei A35/W18 Nennleistung | [kW/] | 5,2 / 4,9 | 6,8 / 5,0 | 9,3 / 4,3 | |
| bei A35/W7 Nennleistung | [kW/] | 3,9 / 3,2 | 5,1 / 3,3 | 7,8 / 2,9 | |
| Inhalt Warmwasserspeicher | [l] | 280 | 280 | 280 | 180 |
| Masse Ausseneinheit (B x H x T) | [mm] | 1295 x 718 x 429 | 1295 x 718 x 429 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 |
| Masse Inneneinheit (B x H x T) | [mm] | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 |
| Gewicht Warmwasserspeicher | [kg] | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Gewicht Ausseneinheit/Inneneinheit | [kg] | 79 / 27 | 79 / 27 | 98 / 27 | 137 / 27 |
| Ref.Nr. | 9148109 | 9148139 | 9148169 | 9148239 |
| Marke | WOLF |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 9148239 |
| VPE | CHF/Stück |
| Ref.Nr. | 9148199 |
| Typ | FHA-11/14-300 |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung