
- ACHTUNG: Spedition ab 100 Liter!
- Für eine oder mehrere Entnahmestellen
- Bei Druckanschluss unbedingt Sicherheitsventil benutzen
- Temperatureinstellung verdeckt, Einstellung über Poti
- Eine Entnahmestelle
- Wandhängend
- Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
- Magnesiumanode
- Frostschutz
- Betriebsanzeige durch Signallampe
- Thermometer
- Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang enthalten
Einsatzbereiche:
- Durch den geringen Aussendurchmesser für Wohnungen und Gebäude mit kleineren Räumen
| Modell TG | 30 Liter | 50 Liter | 80 Liter | 100 Liter | 120 Liter | 150 Liter |
| Technische Daten | ||||||
| Energieeffizienzklasse | C*) | C*) | C*) | C*) | C*) | D*) |
| Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 558/2,67 | 1427/6,7 | 1428/6,7 | 2762/12,8 | 2770/12,9 | 4413/20,4 |
| Personenzahl bei øVerbrauch | 1 | 2 | 34 | 45 | 56 | 68 |
| Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spannung [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
| Nennstrom [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 15,5/45,5 | 21/71 | 27/107 | 31/131 | 35/155 | 41/191 |
| Druck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Durchschnittl. Isolierschichtst. [mm] | 34 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Aufheizzeit von 10 auf 65°C | 48 min | 1 h 17 min | 1 h 57 min | 2 h 30 min | 2 h 57 min | 3 h 44 min |
| Mischwassermenge 40°C 1) [l] | – | 67 | 92 | 131 | 155 | 212 |
| Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 0,90 | 1,32 | 1,85 | 2,20 | 2,60 | 3,20 |
| ThermostatTemperaturEinstellung | 3565°C | 3565°C | 3565°C | 3565°C | 3565°C | 3565°C |
| Anschlussmasse | ||||||
| A [mm] | 459 | 576 | 781 | 941 | 1081 | 1296 |
| B [mm] | 275 | 365 | 565 | 715 | 865 | 1065 |
| C [mm] | 173 | 185 | 190 | 200 | 205 | 220 |
- *)Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EUVerordnung Nr. 812/2013
1) Die Werte gelten zum Mischen von Leitungswasser mit einer Temperatur von 15°C mit Wasser aus dem Warmwasserspeicher nach Erwärmen der gesamten Wassermenge auf 55°C (DIN 44532).
2) Bereitschaftstromverbrauch: Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Wassertemperatur von 55°C im Warmwasserspeicher (DIN 44532).
| Marke | evenes |
|---|---|
| VPE | CHF/Stück |
| Inhalt | 30 Liter |
| Typ | 30 Liter |
| EEK | C |
| Maße B x T x H [mm] | 454 x 461 x 459 |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung