
- Für eine oder mehrere Entnahmestellen
- Bei Druckanschluss unbedingt Sicherheitsventil benutzen
- Ovales Design
- Raumsparende Aussenmasse: nur 420 mm breit
- Antilegionellenfunktion
- Eine oder mehrere Entnahmestellen
- Wandhängend
- Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
- Magnesiumanode
- Temperatureinstellung bis 75° C
- Frostschutz
- Betriebsanzeige durch Signallampe
- Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang enthalten
| Modell OTG SLIM | 30 Liter | 50 Liter | 80 Liter | 100 Liter |
| Technische Daten | ||||
| Energieeffizienzklasse | B*) | B*) | B*) | C*) |
| Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 496/2,864 | 1282/6,87 | 1296/6,956 | 2480/13,003 |
| Personenzahl bei øVerbrauch | 1 | 2 | 34 | 45 |
| Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spannung [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
| Nennstrom [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 19/49 | 24/74 | 31/111 | 36/136 |
| Druck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Aufheizzeit von 10 auf 65°C | 59 min | 1h 38 min | 2h 37 min | 3h 16 min |
| Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 68 | 121 | 142 | |
| Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 0,69 | 0,94 | 1,30 | 1,54 |
| ThermostatTemperaturEinstellung | eco | eco | eco | eco |
| Anschlussmasse | ||||
| A [mm] | 510 | 690 | 950 | 1125 |
| B [mm] | 310 | 470 | 735 | 900 |
| C [mm] | 235 | 250 | 245 | 255 |
- *) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EUVerordnung Nr. 812/2013
1) Die Werte gelten zum Mischen von Leitungswasser mit einer Temperatur von 15°C mit Wasser aus dem Warmwasserspeicher nach Erwärmen der gesamten Wassermenge auf 65°C (DIN 44532)
2) Bereitschaftstromverbrauch: Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Wassertemperatur von 65°C im Warmwasserspeicher (DIN 44532)
- Anschluss DN 15 (1/2")
| Marke | evenes |
|---|---|
| VPE | CHF/Stück |
| Typ | 30 Liter |
| Maße B x T x H [mm] | 420 x 445 x 510 |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung