
- Für eine oder mehrere Entnahmestellen
- Universalanschluss für Einkreis und
wirtschaftlichen Zweikreisbetrieb
- Elektronische Temperaturregelung mit
zwei Temperatursensoren
- Hochwertige Edelstahlheizkörper mit
Inspektionsflansch und Entleerungsstutzen
- Mit Montageschablone und bügel
- StahlInnenbehälter mit hochwertiger TitanSchutzemaillierung
- Ohne Sicherheitsgruppe
Einsatzbereiche
- Warmwasserversorgung mehrerer
Zapfstellen, z.B. Wohnung und
öffentlicher Gebäude
| Modell SX | 50 Liter | 80 Liter | 100 Liter | 120 Liter |
| Technische Daten | ||||
|
Energieeffizienzklasse |
C*) | C*) | C*) | C*) |
| Nennleistung [kW] | 0,75/4,5 | 1,0/6,0 | 1,0/6,0 | 2,0/6,0 |
| Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)] | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
| Temperaturvorwahlbereich [°C] | 40 / 60 / 85 | 40 / 60 / 85 | 40 / 60 / 85 | 40 / 60 / 85 |
| ca. Mischwassermenge 40°C bei 65°C [l] | 85 | 142 | 176 | 217 |
| Spannung 3) [V AC] | 1~/N/PE 230 | 1~/N/PE 230 | 1~/N/PE 230 | 1~/N/PE 230 |
| 2~/N/PE 400 | 2~/N/PE 400 | 2~/N/PE 400 | 2~/N/PE 400 | |
| 3~/N/PE 400 | 3~/N/PE 400 | 3~/N/PE 400 | 3~/N/PE 400 | |
| Aufheizzeit Δt = 45 K 1) [min] | 37 / 220 2) | 44 / 264 2) | 55 / 330 2) | 66 / 198 2) |
| Bereitschaftsstromverbrauch bei 65°C [kWh/24 h] | 0,59 | 0,82 | 0,99 | 1,14 |
| ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 71 | 106 | 133 | 162 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Abmessungen | ||||
| A [mm] | 613 | 841 | 993 | 1153 |
| C [mm] | 300 | |||
| E [mm] Montagehöhe Wandhalter | 550 | 900 | 900 | 900 |
- *) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EUVerordnung Nr. 812/2013
1) Temperaturerhöhung von z.B. 15° C auf 60° C
2) Aufheizzeit bei Leistung „Max.“ bzw. „Min.“
3) Vorschriften des örtlichen Energieversorgers beachten
Komfortables Tastenbedienfeld
Die Temperatur kann auf 40°C, 60°C oder 85°C
- voreingestellt werden. Über die Wärmeinhalts
anzeige mit Nutzungstabelle ist leicht zu erkennen,
welche Mischwassermenge zur Verfügung steht.
- Ein/Ausschalter und Schnellaufheiztast.
| Marke | CLAGE® |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 4100-43120 |
| VPE | CHF/Stück |
| Typ | 120 Liter |
| Maße B x T x H [mm] | 530 x 516 x 1153 |
| EAN | 4010436431206 |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung