
• Wandhängend oder bodenstehend
• Betrieb mit umweltschonendem Kältemittel R290 (Propan)
• Mit Zusatzheizelement 2 kW
• Mit SmartGrid-Schnittstelle für PV-Anlagen
• Regelung mit Zeitprogramm, Boost-Funktion, Urlaubs-Funktion
• Steckerfertig mit Schukostecker, 1,8 m Kabel
• Hochwertiger Edelstahlspeicher (Schutzanode nicht notwendig)
• Automatische Heissgasabtauung
• Modbus-Schnittstelle: Möglichkeit der Anbindung an die Gebäudeautomation
| Typ | ED | 180WL |
| EEK Warmwasserbereitung | A+ bis F | A+ |
| Heizleistung | [kW] | 3 |
| Betriebsdruck max. | [bar] | 10 |
| COP nach EN16147 | ||
| - bei A20/W10-55 | - | 3,2 |
| Zapfprofil | L | |
| Leistung el. Zusatzheizelement | [kW] | 2 |
| Speicherinhalt | [l] | 166 |
| Kältemittel/Füllmenge | [--/kg] | R290/0,15 |
| Schallleistungspegel | [dBA] | 59 |
| Temperaturbereich Warmwasser (Wärmepumpe) | [°C] | 5-62 |
| Luftvolumenstrom | [m³/h] | 100-250 |
| Masse (L x H x B) | [mm] | 540 x 1576 x 575 |
| ø Anschluss Luftstutzen | [mm] | 160 |
| Gewicht | [kg] | 70 |
| Marke | eco design |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 1 180 00 |
| VPE | CHF/Stück |
| Typ | ED 180WL |
Schnelle Lieferung
Qualität & Verantwortung
Kompetente Beratung
Sichere Bezahlung